Архитектурная тонирующая солнцезащитная пленка NDFOS HP Neutral
Под заказ
Выберите светопропускаемость:
Выберите единица измерения:
- Рулон
Выберите ширина рулона:
- 60
Предложения
Тонирующая солнцезащитная пленка NDFOS HP Neutral 20 (60''x100', рулон)
Светопропускаемость: 20%, Размер рулона (Ширина x Длина): 1,52м x 30,48м
|
|
Тонирующая солнцезащитная пленка NDFOS HP Neutral 35 (60''x100', рулон)
Светопропускаемость: 35%, Размер рулона (Ширина x Длина): 1,52м x 30,48м
|
|
Описание
HP Neutral 20 | HP Neutral 35 | |
---|---|---|
Пропускание видимого света | 21% | 35% |
Отражение ИК излучения | 58% | 59% |
Отражение УФ излучения | 99% | 99% |
Коэффициент затенения | 0.33 | 0.4 |
Общий % отражения солнечной энергии | 72% | 66% |
Количество слоев | 2 слоя | 2 слоя |
Толщина | 2 мил | 2 мил |
Характеристики
Назначение пленки | Универсальные |
Оттенок пленки | Нейтральный, Прозрачный |
Производитель | NDFOS |
Светопропускаемость | 20%, 35% |
Свойства пленки | Солнцезащитная |
Структура пленки | Гибридная |
Размер рулона (Ширина x Длина) | 1,52м x 30,48м |
Кол-во слоев | 2 |
Общая толщина | 50,8 мкм |
Cтрана происхождения | Южная Корея |
Отзывы
- Вконтакте